過去の気象データ

  • HOME »
  • 過去の気象データ

第48回~第60回大会 当日コンディション

このコンディションデータはスタート・フィニッシュ地点で定時観測したものです。

PDFファイルのダウンロードはこちら

第60回 2023年2月12日【10:00スタート】

時刻 天候 気温 湿度% 風向 風速m/s
9:30 13.0 55 東北東 0.1
10:00 13.0 50 0.1
11:00 14.0 50 西 0.1
12:00 15.0 48 南西 0.7
13:00 15.0 50 南西 1.1
14:00 12.0 71 西 0.3
15:00 12.0 58 南東 0.3
16:00 13.0 58 西 0.1

第58回 2020年2月9日【10:00スタート】

時刻 天候 気温 湿度% 風向 風速m/s
9:30 5.5 38 南西 0.9
10:00 6.0 38 南東 1.2
11:00 7.0 43 北東 1.0
12:00 7.0 43 1.0
13:00 8.0 33 北東 1.4
14:00 8.0 33 北東 1.9
15:00 8.0 55 西 1.1
16:00 9.0 36 1.4

第57回 2019年2月10日【10:00スタート】

時刻 天候 気温 湿度% 風向 風速m/s
9:30 7.0 57 0.1
10:00 9.5 60 西 0.4
11:00 7.5 57 0.5
12:00 8.5 52 北東 0.2
13:00 8.0 46 北北東 0.4
14:00 9.0 42 南南東 0.7
15:00 9.0 42 西 0.5
16:00 9.5 30 西 0.8

第56回 2018年2月4日【10:00スタート】

時刻 天候 気温 湿度% 風向 風速m/s
9:30 1.5 34 南西 2.1
10:00 1.5 52 南西 2.7
11:00 3.5 28 南西 1.0
12:00 2.5 25 南東 2.1
13:00 2.5 25 南東 0.8
14:00 2.5 55 0.5
15:00 2.5 91 1.9
16:00 3.5 35 1.8

第55回 2017年2月12日【10:00スタート】

時刻 天候 気温 湿度% 風向 風速m/s
9:30 5.5 62 北東 0.8
10:00 5.5 46 0.8
11:00 6 48 南西 0.3
12:00 6.5 41 南西 1.6
13:00 8 40 南南西 1.0
14:00 9 42 南西 0.2
15:00 8 33 南西 1.0
16:00 7.5 50 0.8

第54回 2016年2月12日【10:00スタート】

時刻 天候 気温 湿度% 風向 風速m/s
10:00 6 77 北北東 0.4
11:00 7.5 59 北北東 0.1
12:00 10 62 0.6
13:00 11 48 北西 0.8
14:00 11.5 40 西 1.1
15:00 8.5 42 西 0.9
16:00 8 46 北北東 0.3

第53回 2015年2月8日【10:00スタート】

時刻 天候 気温 湿度% 風向 風速m/s
10:00 8.5 59 南南西 1.5
11:00 9.5 73 北西 2.3
12:00 9 60 北西 2
13:00 9 48 西 3.8
14:00 8.5 46 西 2.1
15:00 11 40 南西 2.1
16:00 9 48 西南西 4.1

第52回 2014年2月9日【10:00スタート】

時刻 天候 気温 湿度% 風向 風速m/s
10:00 7 64 1
11:00 8.5 66 北東 0.9
12:00 9 73 北北東 1.7
13:00 8.5 60 北西 1.2
14:00 10 50 南南西 1
15:00 11 52 南東 1.1
16:00 10.5 51 1.6

第51回 2013年2月10日【10:00スタート】

時刻 天候 気温 湿度% 風向 風速m/s
10:00 6 55 0.3
11:00 7.5 46 東北東 0.2
12:00 8 46 北西 2
13:00 9.5 50 北西 1.2
14:00 10 62 西北西 1.4
15:00 10 50 南南西 1
16:00 10.5 63 西北西 1.5

第50回 2012年2月5日【9:30スタート】

時刻 天候 気温 湿度% 風向 風速m/s
9:30 5.5 61 南南東 0.1
10:00 6 62 南東 0.1
11:00 7.5 43 西北西 0.1
12:00 8 40 南西 0.1
13:00 8.5 46 南南東 0.1
14:00 8 52 北北東 0.3
15:00 8 59 北北東 0.1
15:30 8 59 北北東 0.2

第49回 2011年2月6日【9:30スタート】

時刻 天候 気温 湿度% 風向 風速m/s
9:30 7.5 57 南南西 0.7
10:00 10 62 北西 0.7
11:00 11 63 南西 0.8
12:00 12.5 59 北西 1
13:00 12.5 63 西 0.7
14:00 11.5 75 北西 0.8
15:00 11 69 北西 1.2
15:30 11.1 69 西北西 0.9

第48回 2010年1月31日【9:00スタート】

時刻 天候 気温 湿度% 風向 風速m/s
9:00 3 94 0.1
10:00 5.5 94 南南西 0.1
11:00 7 94 0.2
12:00 7.5 94 南南西 0.4
13:00 7.5 88 0.3
14:00 7.5 88 0.4
15:00 7.5 88 南西 0.2

特別ご協賛企業



PAGETOP